ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※競歩種目、混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会と掲載済み大会の一覧はこちら
※指定大会の中で公認記録が最も良かったレースまたは試技を記録ランキングに掲載しています。公認記録がない競技者は、ランキングの後方に追風参考記録を掲載しています。
※競歩と混成競技は、各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
※氏名や学校名、記録等の情報に修正が必要な場合はコチラから申請ください。
 (申請の受け付けは顧問の先生など所属学校の方からの申請のみを受付けるものとします。)

記録男子100m

順位 記録 風速 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
1 10.62 +1.7 清水陽翔 山梨 駿台甲府 3年 5月8日
2 10.76 -1.9 菅野翔唯 群馬 農大二 1年 5月11日
3 10.80 -0.3 竹内晄功 群馬 共愛学園 1年 5月11日
4 10.83 -0.4 岡田壮真 群馬 共愛学園 2年 5月11日
5 10.93 -1.4 中込直幹 山梨 甲府工 1年 5月8日
5 10.93 -1.4 三浦悠太 山梨 日川 3年 5月8日
7 10.97 -0.4 関口我空 群馬 樹徳 1年 5月11日
7 10.97 -0.3 柳田聖大 群馬 農大二 3年 5月11日
9 11.03 +1.7 熊坂柊人 山梨 甲府工 3年 5月8日
10 11.04 -1.4 内藤壮太 山梨 駿台甲府 3年 5月8日
11 11.08 -0.4 高橋侑斗 群馬 太田工 2年 5月11日
11 11.08 +1.7 野木弘大 山梨 吉田 3年 5月8日
11 11.08 +1.7 清水千颯 山梨 都留 3年 5月8日
14 11.12 -0.4 勅使川原海斗 群馬 農大二 2年 5月11日
15 11.17 -1.4 佐野陸翔 山梨 駿台甲府 3年 5月8日
16 11.21 +0.9 齋藤悠貴 山梨 韮崎 2年 5月8日
17 11.23 -0.9 雨宮剛生 山梨 山梨学院 1年 5月8日
18 11.24 -0.3 新井佑児 群馬 前橋工 3年 5月11日
19 11.25 -1.4 霜田一慶 山梨 巨摩 3年 5月8日
19 11.25 +0.6 比企泰聖 群馬 前橋育英 1年 5月11日
21 11.26 +0.1 小野里琉生 群馬 樹徳 2年 5月11日
22 11.28 -0.4 山田龍志 群馬 西邑楽 2年 5月11日
22 11.28 +1.7 深沢藍希 山梨 巨摩 3年 5月8日
24 11.30 -0.1 茂木祐樹 群馬 高崎北 3年 5月11日
24 11.30 +0.1 岡田空輝 群馬 吾妻中央 3年 5月11日
26 11.31 -0.5 高田哲平 群馬 伊勢崎 2年 5月11日
26 11.31 +1.7 上野翔悟 山梨 青洲 3年 5月8日
28 11.34 +1.7 コナマイマサシ 山梨 山梨学院 3年 5月8日
29 11.36 -1.8 有井謙成 山梨 山梨学院 3年 5月8日
29 11.36 -0.3 戸塚絢太 群馬 前橋 2年 5月11日
31 11.39 +1.3 保坂亮太朗 山梨 甲府東 3年 5月8日
32 11.40 -0.4 渡辺寧大 群馬 市立前橋 2年 5月11日
32 11.40 -0.3 田中大悟 群馬 前橋育英 1年 5月11日
34 11.42 -0.4 重広伊吹 群馬 前橋育英 3年 5月11日
34 11.42 -0.4 小林航大 群馬 高崎 3年 5月11日
34 11.42 -0.3 小林匠統 群馬 吾妻中央 3年 5月11日
37 11.44 +1.7 中里優太 山梨 甲府南 2年 5月8日
38 11.47 +1.3 米山大空 山梨 上野原 3年 5月8日
39 11.48 -0.3 山田健心 群馬 西邑楽 3年 5月11日
40 11.49 +1.2 武田悦與 山梨 甲府南 3年 5月8日
41 11.53 -1.8 渡邊愛斗 山梨 富士北稜 3年 5月8日
41 11.53 -0.1 三宅永倖 群馬 桐生市商 3年 5月11日
43 11.54 -1.2 新井レオ 群馬 桐生第一 2年 5月11日
44 11.57 -1.8 桑原漣 群馬 樹徳 2年 5月11日
44 11.57 -0.1 斎藤友希 群馬 高崎 3年 5月11日
46 11.60 -1.0 五味琉生 山梨 甲府工 2年 5月8日
47 11.61 +0.1 大塚晴斗 群馬 高崎商 2年 5月11日
48 11.64 -2.6 河野亜門 山梨 甲府南 2年 5月8日
48 11.64 -1.9 昌子倖太 群馬 太田東 2年 5月11日
50 11.65 -0.8 田端竜成 群馬 西邑楽 3年 5月11日
51 11.66 -1.0 梶原孝介 山梨 吉田 3年 5月8日
52 11.68 -0.1 古沢潤惺 群馬 伊勢崎 3年 5月11日
53 11.69 -0.9 田中昌貴 山梨 甲府商 3年 5月8日
54 11.70 -2.6 堀越俐玖 群馬 桐生工 3年 5月11日
54 11.70 +0.6 田中槙 群馬 健大高崎 3年 5月11日
54 11.70 +0.9 楠本知紘 山梨 笛吹 1年 5月8日
54 11.70 +1.2 宮川涼 山梨 甲府商 2年 5月8日
58 11.71 -2.9 一場慶駿 群馬 前橋工 2年 5月11日
59 11.72 -3.0 篠原敬 山梨 身延 2年 5月8日
59 11.72 +0.1 大塚徠夢 群馬 市立太田 2年 5月11日
61 11.73 -0.3 加藤漣 群馬 高崎商 3年 5月11日
61 11.73 -0.1 片桐煌太 群馬 四ツ葉 2年 5月11日
63 11.75 +0.1 牧野快成 群馬 明和県央 2年 5月11日
64 11.76 -1.8 松尾ササキ 山梨 巨摩 1年 5月8日
65 11.78 -0.8 金子正太郎 群馬 太田工 2年 5月11日
65 11.78 -0.5 加藤悟 群馬 高経大附 2年 5月11日
67 11.79 -0.3 相京陽 群馬 吾妻中央 2年 5月11日
67 11.79 +0.1 須藤瑛大 群馬 桐生市商 3年 5月11日
69 11.80 -2.6 羽入田隼斗 山梨 都留興譲館 3年 5月8日
69 11.80 +0.6 佐藤百王 群馬 渋川 3年 5月11日
71 11.81 -1.2 児玉隆斗 群馬 前橋工 3年 5月11日
71 11.81 -0.9 岩井大智 山梨 甲府昭和 1年 5月8日
73 11.84 -0.1 栗本陽生 群馬 市立前橋 1年 5月11日
73 11.84 +0.6 沢田鳳皇 群馬 桐生 1年 5月11日
75 11.85 -2.6 小林真人 群馬 勢多農林 3年 5月11日
75 11.85 -0.8 堤愛翔 群馬 桐生工 3年 5月11日
75 11.85 +0.6 横田昊 群馬 新島学園 3年 5月11日
78 11.86 -1.8 山岸俊介 群馬 桐生 1年 5月11日
78 11.86 -0.3 松村春空 群馬 明和県央 1年 5月11日
80 11.87 -0.9 永田夢登 山梨 都留興譲館 2年 5月8日
81 11.90 -1.5 内藤流唯斗 山梨 韮崎工 2年 5月8日
82 11.91 -1.5 内藤陸斗 山梨 甲府商 3年 5月8日
82 11.91 -0.3 小田恋央 群馬 吉井 2年 5月11日
84 11.92 -3.0 久保翔太郎 山梨 富士学苑 3年 5月8日
84 11.92 -2.6 韮山陽葵 群馬 桐生第一 3年 5月11日
84 11.92 -0.9 杉山彩斗 山梨 甲府西 1年 5月8日
84 11.92 -0.5 田村優明 群馬 前橋東 3年 5月11日
88 11.93 -1.8 ケリークリス 山梨 身延 1年 5月8日
89 11.95 -0.8 林理叶 群馬 勢多農林 2年 5月11日
90 11.96 -1.2 金子大翔 群馬 桐生工 2年 5月11日
90 11.96 -0.8 川辺拓実 群馬 館林商工 3年 5月11日
92 11.98 -2.6 澁澤大河 山梨 富士学苑 2年 5月8日
93 11.99 -1.8 真鍋和樹 群馬 中央中等 3年 5月11日
93 11.99 -1.2 曽我優 群馬 太田東 2年 5月11日
95 12.01 -2.6 荏原碧 群馬 桐生 3年 5月11日
95 12.01 -1.8 森本虎太郎 山梨 都留興譲館 2年 5月8日
97 12.04 -0.5 井上凛人 群馬 中央中等 2年 5月11日
98 12.06 -1.2 横坂響 群馬 沼田 2年 5月11日
99 12.07 -1.8 内田藍斗 群馬 太田東 1年 5月11日
99 12.07 -1.8 星野悠斗 群馬 前橋南 2年 5月11日

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES